霉菌試驗箱|霉菌交變實(shí)驗箱|霉菌箱
產(chǎn)品用途:霉菌試驗箱是大專(zhuān)院校、醫藥、軍工、電子、化工、生物科研部門(mén)作儲藏菌種、生物培養、是科研實(shí)驗室必需測試設備。用于測試和判斷其在濕熱溫度環(huán)境變化后的參數及性能。
定制服務(wù):產(chǎn)品型號不同,產(chǎn)品尺寸參數也各有不同,本頁(yè)產(chǎn)品案例僅供參考,具體規格可按照客戶(hù)實(shí)際情況或量身定制,詳情請撥打咨詢(xún)熱線(xiàn)或者聯(lián)系在線(xiàn)客服。
咨詢(xún)電話(huà):021-60899999
參數詳情
| 性 能 指 標 |
溫度范圍 | 20℃~80℃ | |
| 溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | ||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||
| 時(shí)間設定范圍 | 1~60000M | ||
|---|---|---|---|
| 濕度范圍 | 45%~98%RH | ||
| 濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||
| 濕度波動(dòng) | ±2% | ||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
| 降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||
| 風(fēng)? ?速 | ≤1m/s | ||
| 最佳生長(cháng)環(huán)境 | 溫度:25℃~29℃ 濕度:95% | ||
| 霉菌生長(cháng)時(shí)間 | 大約4~6H | ||
| 測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線(xiàn)或信號線(xiàn)使用 | ||
| 觀(guān)察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||
| 使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |
| 內箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||
| 核 心 配 置 |
溫濕度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |
| 溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||
| 制冷方式 | 單機制冷 | ||
| 壓 縮 機 | 法國泰康 | ||
| 標準配置 | 濕球紗布1卷、樣品架2層、配有凝結水接水盤(pán),并排出箱外 | ||
| 安全保護 | 壓縮機過(guò)熱、超壓、超溫、風(fēng)機電機過(guò)熱、漏電保護 整體設備欠相/逆相、整體設備定時(shí)、 過(guò)載及短路保護 |
||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||
| 功? ?率 | 4.0(kw) /5.5(kw) /8.5(kw) /11.5(kw) /11.5(kw) | ||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||







